Untitled >
Invited Seminars & Conferences
Presentation | Conference | Date | Location |
---|---|---|---|
Big Data & Propriété | Le #Big Data au service de l' #assurance et de la #finance | July 3, 2017 | Arts et Métiers, Paris, France |
The Value of Data for Ecosystems | Responsible Business Forum 2016: Building a new business model for the 21st century firm | May 13, 2017 | Oxford, United-Kingdom |
L'Ecole Plateforme | Transformation Numérique des Etablissements | March 30, 2017 | FNEGE, Paris, France |
A qui appartient la Data ? | Big Data et innovations de rupture | December 13, 2016 | Paris, France |
Intégrer la concurrence dans sa stratégie marketing | Les Echos Pharma | December 9, 2016 | Paris, France |
Percée fulgurante des pure-players et modèles disruptifs : oui mais jusqu’où? | Conférence les Echos : "La On Demand Generation" | November 29, 2016 | Paris, France |
« Achat, Vente, Partage des données : comment ? (et combien ?) » | Agora Data & Analytics | April 13, 2016 | Paris, France |
Comment exploiter le Big Data ? | ITES 2016 Innovation Summit | March 18, 2016 | Deauville, France |
Quel modèles économiques pour les innovations pédagogiques ? | EducPros | March 17, 2016 | Paris, France |
Les nouveaux modèles économiques | Les Echos Events : Culture Client | March 8, 2016 | Paris, France |
Transformations économiques : la place du digital ? | Croissance Plus - Spring Campus | March 27, 2015 | Cannes, France |
L’intégration du Big Data: organisation et talents pour la création de valeur | Les Decideurs du Digital | February 10, 2015 | ParisTech, France |
Collecter et valoriser le Big data : les enjeux de la Data intelligence | IES 2014 | September 25, 2014 | Troyes, France |
Le ROI du Marketing B2B : état de l'art et état des lieux | Adetem: Club B2B | September 23, 2014 | Paris, France |
New Approaches to Economic Challenges : The use of Big Data | OECD-ECLAC Workshop | May 19, 2014 | Paris, France |
Incorporating Electronic Word-of-Mouth into Advertising Model | Conférence ESSEC/Centrale-Supélec | May 16, 2014 | La Défense, France |
La donnée, un actif stratégique de l'entreprise, au service de tous les métiers! | Conférence Les Echos | April 8, 2014 | Paris, France |
Big data : vrais et faux enjeux | Syntec études | February 21, 2014 | Paris, France |
Rapport annuel sur les PME-ETI | PME-ETI Sommet pour la Croissance | November 19, 2013 | Paris, France |
Generalized Model Of Advertising: Incorporating Electronic Word-Of-Mouth Into Advertising Model | WU Vienna - Study Days | June 25, 2013 | Vienna, Austria |
Generalised Model of Advertising: Incorporating Electronic Word-of-Mouth into Advertising Model | Wharton (WCAI) | June 18, 2013 | Wharton, USA |
Rapport annuel sur les PME-ETI | PME-ETI Sommet pour la Croissance | November 15, 2012 | Paris, France |
Measuring e-WoM effectiveness on Sales | SAS Analytics Forum | June 14, 2012 | Cologne, Germany |
Estimating Store Level Time Varying Price Elasticities | HEC-INSEAD-ESSEC Marketing Conference | March 16, 2012 | HEC, France |
Customer Lifetime Value Modelling | SAS Forum | October 15, 2010 | La Défense, France |
What is CLV, why should we need it, and how to compute it? | Marfintel Seminars | April 1, 2010 | Diegem, Belgium |
Customer Activity and Profitability Modelling in a C2C context | ESSEC-INSEAD-HEC Marketing Conference | March 12, 2010 | Cergy-Pontoise, France |
Customer Lifetime Value modelling at ING | SAS Forum | May 14, 2009 | Louvain-La-Neuve, Belgium |
Customer Valuation | Sales and Management Association | May 14, 2009 | Steenokkerzeel, Belgium |
Modeling Dependencies in the Customer Lifetime Value with Copulas | G.R.E.M.A.Q. Toulouse | March 16, 2009 | Toulouse, France |
Knowledge Discovery in Data. | The Datamining Garden | September 25, 2008 | Brussels, Belgium |
Customer Lifetime Value Modeling | The Datamining Garden | December 10, 2007 | Brussels, Belgium |
Showing 32 items